Marinomed Biotech AG | KAUFEN | Kursziel: 75,00 Euro | Kurspotential: +125% Zahlen für Q3 2023: Die finanzielle Performance der Marinomed Biotech AG zeigte sich mit einem Umsatz von 7,2 Mio. Euro ähnlich stabil wie in Q1-Q3 2022 (7,1 Mio. Euro), was in erster Linie auf den stabilen Absatz von Carragelose-Produkten zurückzuführen ist. Allerdings sah...Read More
Kapsch TrafficCom AG | KAUFEN | Kursziel: 15,80 EUR | Kurspotential: +71,7% H1/23/24 – Auftragseingang (AE) nahezu verdoppelt: Basierend auf einer sich fortsetzenden, moderaten Erholung des für Kapsch relevanten Marktes konnte der AE auf rund 480 Mio. Euro nahezu verdoppelt werden. Darin enthalten sind zwei Großaufträge im Volumen von jeweils (von uns grob geschätzt) 100...Read More
MorphoSys AG | KAUFEN | Kursziel: 31,00 EUR | Kurspotential: +84% 9M/23: Die MorphoSys AG erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 179,3 Mio. Euro, was einem Rückgang von 9% gegenüber 196,7 Mio. Euro im gleichen Zeitraum 2022 entspricht. Diese Veränderung ist auf die unterschiedliche Entwicklung der verschiedenen Umsatzströme zurückzuführen. Die Produktverkäufe von Monjuvi in den USA...Read More
Evotec SE | KAUFEN | Kursziel: 29,50 EUR | Kurspotential: +59% Zahlen für 9M/23: Die Umsatzerlöse der Gruppe stiegen um 14% auf 580,1 Mio. Euro im Vergleich zu 510,8 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Dieses Wachstum, das ohne Berücksichtigung von Währungseffekten mit 19 % noch deutlicher ausfiel, zeigt die starke Marktnachfrage und...Read More
Evotec SE | KAUFEN | Kursziel: 29,50 EUR | Kurspotential: +59% Die Partnerschaft zwischen Evotec SE und Novo Nordisk und die wichtigsten Highlights: Evotec SE hat in einer strategischen Zusammenarbeit mit Novo Nordisk die Gründung des LAB eN² bekannt gegeben, eines bahnbrechenden Beschleunigers für die translationale Wirkstoffforschung. Diese ehrgeizige Initiative zielt darauf ab, akademische Forschung...Read More
MorphoSys AG | KAUFEN | Kursziel: 33,50 EUR | Kurspotential: +12% FDA genehmigt Tulmimetostat von MorphoSys im Schnellverfahren: MorphoSys hat von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA den Fast-Track-Status für Tulmimetostat zur Behandlung von fortgeschrittenem, rezidivierendem oder metastasierendem Endometriumkarzinom bei Patientinnen mit ARID1A-Mutationen erhalten. Diese Auszeichnung beschleunigt die Entwicklung und Prüfung von Arzneimitteln, die einen kritischen, ungedeckten...Read More
B.R.A.I.N. Biotech AG | KAUFEN | Kursziel: 9,00 Euro | Kurspotential: +98% 9M/23 Finanzielle Highlights: Die BRAIN Biotech AG hat in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 eine beachtliche Performance gezeigt. Die Umsatzerlöse des Unternehmens stiegen auf 40,4 Mio. Euro, was einem Wachstum von 12,3% gegenüber dem Vorjahreswert von 36,0 Mio. Euro entspricht. Dieses...Read More
Marinomed Biotech AG | KAUFEN | Kursziel: 85,00 Euro | Kurspotential: +108% Mit strategischer Weitsicht und finanzieller Widerstandsfähigkeit die Marktdynamik steuern Finanzielle Höhepunkte in H1/23: In einem schwankenden wirtschaftlichen Umfeld hat die Marinomed Biotech AG H1/23 mit strategischer Agilität gemeistert und einen Umsatz von 5,2 Mio. Euro erzielt, ein leichter Anstieg gegenüber 4,9 Mio. Euro...Read More
MorphoSys AG | KAUFEN | Kursziel: 33,50 EUR | Kurspotential: +19% H1/23 Zahlen: Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete die MorphoSys AG einen Anstieg der Gesamterlöse auf 115,5 Mio. Euro, was einem Wachstum von 14 % gegenüber 100,9 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2022 entspricht. Dieses Wachstum wurde getragen von Monjuvi-Produktverkäufen in Höhe von 41,1 Mio....Read More
Evotec SE | KAUFEN | Kursziel: 29,50 EUR | Kurspotential: +34% Finanzielle Zahlen: Laut der qualitativen Halbjahresbilanz 2023 von Evotec hat das Unternehmen einen vielversprechenden finanziellen Kurs eingeschlagen. Der Konzernumsatz stieg um 14 % auf 383,8 Mio. Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022, in dem er 336,9 Mio. Euro betrug. Dieses Wachstum wurde durch...Read More
Neueste Kommentare